Лесной грейфер "ГИДРОЗУБ" серии ГЛ.
Доставка любой транспортной компанией.
ГАРАНТИЯ. ЛИЗИНГ. СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Лесной грейфер "ГИДРОЗУБ" серии ГЛ.
Доставка любой транспортной компанией.
ГАРАНТИЯ. ЛИЗИНГ. СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Модель | ГЛ-070 | |
---|---|---|
Масса экскаватора, т | 18-24 | |
Грузоподъемность, т | 5 | |
Объем захвата, м3 | 0,7 | |
Максимальная аксиальная статическая нагрузка, кН | 60* | |
Максимальная аксиальная динамическая нагрузка, кН | 30* | |
Максимальное рабочее давление, канал вращения, бар | 250* | |
Максимальное рабочее давление, канал открытия, бар | 200* | |
Максимальное рабочее давление, канал закрытия, бар | 300* | |
Крутящий момент, Н*м | 1800* | |
Расход масла в гидролинии ротации, л/мин | 20* | |
Расход масла в гидролинии гидроцилиндра, л/мин | 100-200 | |
Высота без подвески А, мм | 1215 | |
Высота с подвеской, мм | 1710 | |
Ширина в закрытом положении B, мм | 1470 | |
Ширина раскрытия S, мм | 2400 | |
Глубина раскрытия H, мм | 840 | |
Ширина левой челюсти L, мм | 600 | |
Ширина правой челюсти R, мм | 530 | |
Масса, кг | 940* | |
Цена, руб |
* - параметры грейфера, зависящие от модели ротатора